EDITAR Horário Base Comum - Matutino 2025
Instrução: Clique nas células de horário (amareladas) para corrigir os dados. Depois, clique no botão para baixar.
Professor | Disciplina | Seg P1 | Seg P2 | Seg P3 | Seg P4 | Seg P5 | Ter P1 | Ter P2 | Ter P3 | Ter P4 | Ter P5 | Qua P1 | Qua P2 | Qua P3 | Qua P4 | Qua P5 | Qui P1 | Qui P2 | Qui P3 | Qui P4 | Qui P5 | Sex P1 | Sex P2 | Sex P3 | Sex P4 | Sex P5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone | Português | 9B | 9A | 9C | 9A | 1A | 1A | 9B | 9C | 1A | 9C | 9B | 9B | 9A | 9C | 9C | 9A | 9B | 1A | 9A | 1A | 9B | 9C | 1A | 9C | |
Luciana (Ivone) | Português | 2B | 2A | 3A | 2B | 2A | 3B | 3B | 3A | 3B | 2A | 3A | 2B | 3A | 2B | 2A | 3B | |||||||||
André | Português | 1B | 1B | 1B | ||||||||||||||||||||||
Lucimara | Ingles | 3B | 9C | 1B | 1A | 9B | 1A | 1B | 2B | 3A | 9A | 2A | 9B | 9A | 9C | |||||||||||
Crislaine | Matemática | 9C | 9A | 9B | 1B | 9A | 1B | 9C | 9A | 9B | 9A | 1B | 1B | 9B | 9C | 9B | 9C | 9A | 9C | |||||||
Bruna | Matemática | 3A | 3B | 2A | 2B | 3B | 3B | 3A | 2B | 2B | 2A | 3B | 3A | 1A | 2A | 3A | 2A | |||||||||
Marcos | Matemática | 1A | 1A | 1A | ||||||||||||||||||||||
Ana Lecy (Marileia) | Geografia | 2B | 1B | 9B | 3A | 1A | 9C | 2A | 3B | 9B | 3B | 2B | 9C | 2A | 9C | 1A | 1B | 9B | 3A | |||||||
André | Geografia | 9A | 9A | 9A | ||||||||||||||||||||||
Gabriela | Filosofia | 2A | 3A | 1A | 1B | 2B | 3B | |||||||||||||||||||
Karina | Biologia | 3B | 3A | 3B | 3A | |||||||||||||||||||||
Sebastião | Biologia | 9A | 2B | 1B | 9A | 9C | 9B | 1B | 9A | 9C | 2A | 1A | 9B | 9C | 9A | |||||||||||
Carol | Ens.Religioso | 9C | 9B | 9A | ||||||||||||||||||||||
Éder | História | 2B | 9C | 1B | 3A | 2A | 9A | 2B | 3B | 9B | 1A | 9C | 2A | 3A | 9C | 9A | 9B | 9A | 9B | 3B | 1A | 1B | ||||
Tamara | Arte | 9B | 3B | 3A | 9A | 9C | 3A | 3B | ||||||||||||||||||
Arte | 2B | |||||||||||||||||||||||||
Valdir (Laura) | Ed. Fisica | 2B | 1B | 9A | 9B | 9C | 2A | 2B | 3B | 9B | 2A | 1A | 1B | 1A | 9A | 9C | 3A | 2A | ||||||||
Marcos | Fisica | 1A | 2A | 3A | 1B | 3B | 3A | 2A | 1A | 2B | 1B | 2B | 3B | |||||||||||||
Amauri | Quimica | 1B | 1A | 2A | 2B | 3B | 3A | 2B | ||||||||||||||||||
Juliana | Sociologia | 1A | 2A | 2B | 3B | 1A | 2A | 2A | 3B | 3A | 1B | 1A |
Horário Escolar Final com Leitura (Ter-Sex) - Matutino 2025
Professor | Disciplina | Seg P1 | Seg P2 | Seg P3 | Seg P4 | Seg P5 | Ter P1 | Ter P2 | Ter P3 | Ter P4 | Ter P5 | Qua P1 | Qua P2 | Qua P3 | Qua P4 | Qua P5 | Qui P1 | Qui P2 | Qui P3 | Qui P4 | Qui P5 | Sex P1 | Sex P2 | Sex P3 | Sex P4 | Sex P5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone | Português | 9B | 9A | 9C | 9A | 1A | 1A | 9B | 9C | 1A | 9C | 9B | 9B | 9A | 9C | 9C | 9A | 9B | 1A | 9A | ||||||
Luciana (Ivone) | Português | 2B | 2A | 3A | 2B | 2A | 3B | 3B | 3A | 3B | 2A | 3A | 2B | 3A | 2B | 2A | 3B | |||||||||
André | Português | 1B | 1B | 1B | 1B | |||||||||||||||||||||
Lucimara | Ingles | 3B | 9C | 1B | 1A | 9B | 1A | 1B | 2B | 3A | 9A | 2A | 9B | 9A | 9C | |||||||||||
Crislaine | Matemática | 9C | 9A | 9B | 1B | 9A | 1B | 9C | 9A | 9B | 9A | 1B | 1B | 9B | 9C | 9B | 9C | 9A | 9C | 9B | ||||||
Bruna | Matemática | 3A | 3B | 2A | 2B | 3B | 3B | 3A | 2B | 2B | 2A | 3B | 3A | 2A | 3A | 2A | 2B | |||||||||
Marcos | Matemática | 1A | 1A | 1A | 1A | |||||||||||||||||||||
Ana Lecy (Marileia) | Geografia | 2B | 1B | 9B | 3A | 1A | 9C | 2A | 3B | 9B | 3B | 2B | 9C | 2A | 9C | 1A | 1B | 9B | 3A | |||||||
André | Geografia | 9A | 9A | 9A | ||||||||||||||||||||||
Gabriela | Filosofia | 2A | 3A | 1A | 1B | 2B | 3B | |||||||||||||||||||
Karina | Biologia | 3B | 3A | 3B | 3A | |||||||||||||||||||||
Sebastião | Biologia | 9A | 2B | 1B | 9B | 1B | 9A | 9C | 2A | 9C | 2B | 2A | 1C | 9B | 1A | 9B | 9C | 9A | ||||||||
Carol | Ens.Religioso | 9C | 9B | 9A | ||||||||||||||||||||||
Éder | História | 2B | 9C | 1B | 3A | 2A | 9A | 2B | 3B | 9B | 1A | 9C | 2A | 3A | 9C | 9A | 9B | 9A | 9B | 3B | 1A | 1B | ||||
Tamara | Arte | 9B | 3B | 3A | 9A | 9C | 3A | 3B | ||||||||||||||||||
Arte | 2B | 2A | 1A | 1B | ||||||||||||||||||||||
Valdir (Laura) | Ed. Fisica | 2B | 1B | 9A | 9B | 9C | 2A | 2B | 3B | 9B | 1A | 1A | 9A | 9C | 3A | 2A | ||||||||||
Marcos | Fisica | 1A | 2A | 3A | 1B | 3B | 3A | 2A | 1A | 2B | 1B | 2B | 3B | |||||||||||||
Amauri | Quimica | 1B | 1A | 2A | 2B | 2A | 3B | 3A | 1B | 1A | 3B | 3A | 2B | |||||||||||||
Juliana | Sociologia | 3B | 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | SEGUE |
Explicação dos Períodos de Leitura Escolar Simultânea
Foi definido um período por dia, de Terça a Sexta-feira (entre o 1º e o 5º), durante o qual todas as turmas da Base Nacional Comum Curricular participam simultaneamente de uma Aula de Leitura Escolar.
A seleção dos períodos seguiu a regra estrita de NÃO substituir nenhuma aula que seja a única ocorrência semanal daquela disciplina para uma turma específica (ex: a única aula de Ed. Física do 3A, a única aula de Filosofia do 1B, etc.).
Impossibilidade na Segunda-feira:
- A análise da grade horária (corrigida conforme o CSV) mostrou que em **todos os períodos de Segunda-feira (do P1 ao P5)**, haveria a substituição de pelo menos uma aula única semanal:
- Seg P1: Afetaria Ens. Rel (9C) e Filosofia (2A).
- Seg P2: Afetaria Filosofia (3A) e Arte (9B).
- Seg P3: Afetaria Filosofia (1A) e Ens. Rel (9B).
- Seg P4: Afetaria Ed. Fisica (2B - única ocorrência neste dia?), Arte (3A). (Nota: Reavaliar se Ed. Fisica 2B é única)
- Seg P5: Afetaria Ens. Rel (9A).
- Portanto, para cumprir a regra, **não foi possível alocar a Leitura Escolar na Segunda-feira.**
Períodos designados para Leitura Escolar Simultânea (Terça a Sexta):
- Terça-feira: 4º Período (Não afeta aulas únicas neste horário)
- Quarta-feira: 5º Período (Não afeta aulas únicas neste horário)
- Quinta-feira: 4º Período (Não afeta aulas únicas neste horário)
- Sexta-feira: 2º Período (Não afeta aulas únicas neste horário)
As colunas destacadas na tabela (com fundo lilás claro) indicam esses períodos de leitura. As aulas originais foram substituídas pela atividade de leitura para todas as turmas da Base Comum nesses momentos.
Nota: A última célula da Juliana (Sex P5) contém o texto "SEGUE" conforme o CSV fornecido.
Cronograma - Leitura Escolar ROTATIVA COMPLETO (Maio a Novembro 2025)
A Leitura Escolar Simultânea ocorrerá apenas UM dia por semana. O dia da leitura rotaciona a cada semana (Terça → Quarta → Quinta → Sexta), utilizando o período já definido: Terça (P4), Quarta (P5), Quinta (P4), Sexta (P2). As férias (14/07-25/07), a semana de recuperação (07/07-11/07), a semana de retorno (28/07-01/08) e o recesso (13/10-17/10) serão pulados.
Semana (Referência) | Data da Leitura | Dia da Semana | Período Designado |
---|---|---|---|
Semana 05/05 | 06/05/2025 | Terça-feira | 4º Período |
Semana 12/05 | 14/05/2025 | Quarta-feira | 5º Período |
Semana 19/05 | 22/05/2025 | Quinta-feira | 4º Período |
Semana 26/05 | 30/05/2025 | Sexta-feira | 2º Período |
Semana 02/06 | 03/06/2025 | Terça-feira | 4º Período |
Semana 09/06 | 11/06/2025 | Quarta-feira | 5º Período |
Semana 16/06 | 19/06/2025 | Quinta-feira | 4º Período (Atenção: Corpus Christi*) |
Semana 23/06 | 27/06/2025 | Sexta-feira | 2º Período (Atenção: São João*) |
Semana 30/06 | 01/07/2025 | Terça-feira | 4º Período |
Semana 07/07 | Semana pulada (Recuperação) | ||
Semana 14/07 | Semana pulada (Férias Escolares) | ||
Semana 21/07 | Semana pulada (Férias Escolares) | ||
Semana 28/07 | Semana pulada (Retorno de Férias) | ||
Semana 04/08 | 06/08/2025 | Quarta-feira | 5º Período (Retomada Pós-Férias) |
Semana 11/08 | 14/08/2025 | Quinta-feira | 4º Período |
Semana 18/08 | 22/08/2025 | Sexta-feira | 2º Período |
Semana 25/08 | 26/08/2025 | Terça-feira | 4º Período |
Semana 01/09 | 03/09/2025 | Quarta-feira | 5º Período |
Semana 08/09 | 11/09/2025 | Quinta-feira | 4º Período |
Semana 15/09 | 19/09/2025 | Sexta-feira | 2º Período |
Semana 22/09 | 23/09/2025 | Terça-feira | 4º Período |
Semana 29/09 | 01/10/2025 | Quarta-feira | 5º Período |
Semana 06/10 | 09/10/2025 | Quinta-feira | 4º Período |
Semana 13/10 | Semana pulada (Recesso/Dia do Professor) | ||
Semana 20/10 | 24/10/2025 | Sexta-feira | 2º Período (Retomada Pós-Recesso) |
Semana 27/10 | 28/10/2025 | Terça-feira | 4º Período |
Semana 03/11 | 05/11/2025 | Quarta-feira | 5º Período |
Semana 10/11 | 13/11/2025 | Quinta-feira | 4º Período |
Semana 17/11 | 21/11/2025 | Sexta-feira | 2º Período (Atenção: Dia da Consc. Negra*) |
Semana 24/11 | 25/11/2025 | Terça-feira | 4º Período |
- Este cronograma mostra apenas o dia específico de cada semana (de Maio a Novembro) em que ocorrerá a Leitura Escolar Rotativa.
- A rotação do dia da leitura (Terça → Quarta → Quinta → Sexta) foi aplicada, pulando a semana de recuperação (07/07), as férias (14/07-25/07), a semana de retorno (28/07) e o recesso (13/10). A rotação retomou na semana seguinte com o dia correto do ciclo.
- Na Segunda-feira não há Leitura Escolar, pois não foi possível encontrar um período (P1-P5) que não afetasse aulas únicas semanais.
- A atividade ocorre simultaneamente para todas as turmas da Base Nacional Comum Curricular no dia e período indicados.
- (*) Datas como 19/06 (Corpus Christi), 24/06 (São João), 15/10 (Dia do Professor) e 20/11 (Dia da Consciência Negra) podem ser feriados ou ter programações especiais. Confirme com o calendário oficial da escola/município/estado e ajuste o cronograma se necessário (pulando a leitura naquela semana ou remarcando).